SK AŠAIS · U20 · LATVIJA
Stella
Paltiņa
Vidējo distanču skrējēja / 400 · 600 · 800 m
Ātrums ar izturības pamatu.

800 m · PB2:23,71Latvijas U16 čempionāts telpās · 03.02.2023.
SPORTISTES PROFILS
Stella Paltiņa · SK Ašais
Profils apkopo personīgos rekordus un sacensību rezultātus.
Galvenās distances: 400 · 600 · 800 m.
PERSONĪGIE REKORDI
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,63 | — | 16.12.2022. | — |
| 100 m | 13,80 | — | 16.05.2024. | — |
| 200 m | 28,47 | — | 25.05.2024. | — |
| 300 m | 45,62 | — | 17.06.2022. | — |
| 400 m | 1:03,02 | — | 08.06.2024. | — |
| 600 m | 1:47,18 | — | 05.08.2020. | — |
| 800 m | 2:23,71 | 827 | 03.02.2023. | Latvijas U16 čempionāts telpās |
| 1000 m | 3:13,51 | — | 15.07.2020. | — |
| Jūdze | 5:42,00 | — | 18.11.2022. | — |
| 5 km | 26:47 | — | — | |
| 2 km | 8:20 | — | 08.10.2022. | — |
| 6 km | 25:21 | — | 15.05.2022. | Rimi Rīga |
| 3,30 km | 14:10 | — | 06.10.2019. | — |
| 1 km | 3:15 | — | 26.09.2020. | — |
| 5,40 km | 28:09 | — | 21.05.2022. | — |
| 5,80 km | 26:56 | — | 16.04.2022. | — |
AKTUĀLĀ SEZONA
2026. gada rezultāti
—sezonas
starti
starti
SACENSĪBU VIDEO